편흡입 단단 벌류트 펌프(GPS) > 발전용

Go to Main Text

편흡입 단단 벌류트 펌프(GPS)

  • 맑은 액체용
  • 청수 및 해수
  • 일반산업용 및 급수 시설용
  • 가정용수 공급용 및 빌딩 수처리용
  • 관개용수용 및 빌딩 수처리용
  • 공기조화용 및 스프레이용(스프링쿨러용)
  • 냉각 또는 가열 순환용
  • PDF 다운로드
  • 견적문의
  • 공유하기
    • 카카오톡으로 보내기
    • 네이버로 보내기
    • 구글플러스로 보내기
    • 페이스북으로 보내기

설계 및 구조적 특징

  • 임텔러 내의 물의 흐름이 용이하도록 설계된 3차원 임펠러를 사용하였습니다.
  • Stutting Box는 KS B 7501(ISO3069)의 Dimension을 채택하였으므로 Mechanical Seal 사용시 장착이 쉽고 유지보수가 간편합니다.
  • Back Pull-Out구조로 유지보수가 편리합니다.
  • 토출부가 중앙상부에 위치하여 배관하중에 대한 안전성과 펌프가 동시 Blance가 유지됩니다.
  • 진동, 소음분석 설계를 통한 최적의 제품입니다.

표준사양

취급액 (0~100℃의 청수, Ph:6~8)

  • 고온 또는 청수가 아닌 액을 취급할 경우에는 이송액의 특성(온도, 농도, 고형물의 유ㆍ무)과 사용조건에 따라 내마모성, 내식성이 현저히 변화되는 경우가 있으므로 반드시 영업 또는 공장으로 문의 바랍니다.

흡입측 조건

  • 흡입 전양정 또는 압입 압력은 아래표와 같이 지켜 주시기 바랍니다.

흡입 전양정 허용치

좌/우로 스크롤하세요.
액의 용도
(Temperature of Liquid)
흡입 구경
(Suction Diamter)
흡입 전양정
(Suction Total Head)
0℃ ~ 40℃ 50 ~ 80 mm -6m 이내 (within -6m)
100 ~ 125 mm -5.5m 이내 (within -5.5m)

임펠러

  • 임펠러내의 유체 흐름을 균일하도록 하고, 임펠러로 부터 유출된 물의 마찰, 와류등으로 인한 손실을 줄여 토출구로 안내 하도록 설계되어 있습니다.

흡입 전양정 보정치

좌/우로 스크롤하세요.
온 도 (Temperature) 보정치 (Correction Value)
40℃이상(higher than) ~ 50℃미만(less than) +1
50℃이상 ~ 60℃미만 +2
60℃이상 ~ 70℃미만 +3.5
70℃이상 ~ 80℃미만 +5
80℃이상 ~ 90℃미만 +7
90℃이상 ~ 95℃미만 +9
95℃이상(higher than) ~ 100℃이하(lower than) +11

표준 흡입 압력 허용치

  • 흡입 압력이 4kgf/㎠ 이하이면서 이내어야 합니다.
  • 또한 흡입 압력이 순간적으로 변하지 않도록 하여야 합니다.
  • 상기조건을 벗어나는 경우에는 영업 또는 공장으로 문의하시기 바랍니다.

단면도 / 선정도

범례

  • * : 선택부품
  • # : 추천예비품
좌/우로 스크롤하세요.
품번 부품명 표준재질 수량
ASTM KS
102 Volute Casing A48-CL30 GC200 1
161 Casing Cover A48-CL30 GC200 1
183 Support A36 SS400 1
210 Shaft A108-1045 SM45C 1
#230 Impeller A48-CL30 GC200 1
#321-1 Ball Bearing(A) A295-52100 STB2 1
#321-2 Ball Bearing(B) A295-52100 STB2 1
330 Bearing Housing A48-CL30 GC200 1
360 Bearing Cover A48-CL30 GC200 1
#400 Casing Gasket NBR NBR 1
*421 Oil Seal NBR NBR 1
*433 Mechanical Seal SiC/Carbon SiC/Carbon 1
452 Gland A48-CL30 GC200 1
458 Lantern Ring B584-C83600 CAC406 1
#461 Gland Packing TEFLON TEFLON 4
*471 M/Seal Cover A276-304 STS304 1
#502 Casing Ring A48-CL30 GC200 1
507 Thrower RUBBER RUBBER 1
#524 Sleeve A276-304 STS304 1
902 Gland Bolt A276-304 STS304 2/4
920 Hexagon Nut A276-304 STS304 2/4
922 Impeller Nut A36 SS400 1
936 Impeller Washer A276-304 STS304 1
940-1 Key (Impeller) A108-1045 SM45C 1
940-2 Key (Coupling) A108-1045 SM45C 1

외형치수도

좌/우로 스크롤하세요.
형식 FIG Motor[kW] Pump & Motor Bed Weight[kg]
A B C D E F H K L R T Ba Bd Bh Bb Bc Be Bf Bz P/B P/B/M
GPS-504OB A 0.75 707 124 140 305 120 144 217 250 80 360 377 650 290 85 450 100 255 40 15 62 78
A 1.5 760 148 169 313 145 166 217 250 80 360 377 700 350 85 450 125 315 40 15 68 94
A 2.2 801 165 193 359 145 168 217 250 80 360 377 750 290 85 500 125 255 40 15 65 100
GPS-504DC A 1.5 780 148 169 341 167.5 166 245 290 100 360 425 700 350 85 450 125 315 40 15 75 101
A 2.2 821 165 193 387 162.5 168 245 290 100 360 425 750 350 85 500 125 315 40 15 78 113
A 3.7 832 169 200 407 162.5 187 245 290 100 360 425 750 350 85 500 125 315 40 15 78 121
GPS-504OD A 2.2 821 165 193 407 152.5 168 265 350 100 360 490 750 350 85 500 125 315 40 15 87 122
A 3.7 832 169 200 427 152.5 187 265 350 100 360 490 750 350 85 500 125 315 40 15 87 130
A 5.5 907 205 239 444 177.5 213 265 350 100 360 490 850 350 85 550 150 315 40 15 93 159
GPS-504OE A 3.7 967 169 200 472 202.5 187 310 415 125 470 560 850 410 85 550 150 375 40 15 128 171
A 5.5 1042 205 239 489 227.5 213 310 415 125 470 560 950 410 85 600 175 375 40 15 134 200
A 7.5 1082 226 258 489 227.5 213 310 415 125 470 560 950 410 85 600 175 375 40 15 134 214
A 11 1193 272 323 542 277.5 265 335 415 125 470 585 1050 440 110 600 225 395 50 19 144 261
GPS-655OB A 1.5 780 148 169 341 165 166 245 255 100 360 425 700 350 85 450 125 315 40 15 71 97
A 2.2 821 165 193 387 160 168 245 255 100 360 425 750 350 85 500 125 315 40 15 74 109
A 3.7 832 169 200 407 160 187 245 255 100 360 425 750 350 85 500 125 315 40 15 74 117
GPS-655OC A 2.2 821 165 193 387 160 168 245 305 100 360 445 780 350 85 500 125 315 40 15 79 114
A 3.7 832 169 200 407 160 187 245 305 100 360 445 750 350 85 500 125 315 40 15 79 122
A 5.5 907 205 239 424 175 213 245 305 100 360 445 800 350 85 500 150 315 40 15 82 148
GPS-655OD A 3.7 832 169 200 427 152.5 187 265 350 100 360 490 750 350 85 500 125 315 40 15 91 134
A 5.5 907 205 239 444 177.5 213 265 350 100 360 490 850 350 85 550 150 315 40 15 97 163
A 7.5 947 226 258 444 177.5 213 265 350 100 360 490 850 350 85 550 150 315 40 15 97 177
GPS-655OE A 3.7 967 169 200 472 202.5 187 310 415 125 470 590 850 410 85 550 150 375 40 15 133 176
A 5.5 1042 205 239 489 227.5 213 310 415 125 470 590 950 410 85 600 175 375 40 15 136 202
A 7.5 1082 226 258 489 227.5 213 310 415 125 470 590 950 410 85 600 175 375 40 15 136 216
B 11 1193 272 323 562 202.5 265 335 415 125 470 615 1100 440 110 400 150 395 50 19 146 263
B 15 1237 294 345 562 202.5 265 335 415 125 470 615 1100 440 110 400 150 395 50 19 148 287
GPS-8065B A 2.2 821 165 193 387 147.5 168 245 275 100 360 445 750 350 85 500 125 315 40 15 80 115
A 3.7 832 169 200 407 147.5 187 245 275 100 360 445 750 350 85 500 125 315 40 15 80 123
A 5.5 907 205 239 424 177.5 213 245 275 100 360 445 800 350 85 500 150 315 40 15 83 149
GPS-8065C A 3.7 832 169 200 427 152.5 187 265 345 100 360 490 750 350 85 500 125 315 40 15 85 128
A 5.5 907 205 239 444 177.5 213 265 345 100 360 490 850 350 85 550 150 315 40 15 91 157
A 7.5 947 226 258 444 177.5 213 265 345 100 360 490 850 350 85 550 150 315 40 15 91 171

장점

  • 고효율설계로 제작되었습니다.
  • 내구성을 높였습니다. (타제품보다 Bearing Grade가 한단계 높습니다.)
  • KS규격의 외형치수에 준한 설계 (광범위의 제품호환성)
  • 10kgf/㎠ 적용설계로 견고하며 사용가능 범위가 넓습니다.
  • Shaft에 Sleeve가 장착되어 Shaft수명이 깁니다.
  • 임펠러의 수로부는 Shell Core를 적용하여 내면을 매끈하게 하여 흐름손실을 줄였습니다.
본사. 경상북도 군위군 군위읍 군위공단길 97, A동 (수서리 561-21)T. 054-383-4501F. 054-832-5383E. nwp@nwp.co.kr
종사업장. 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 40길 72
Copyright ⓒ 2020 NEWWORLDPUMPS. All Rights Reserved.